2020年2月疫情爆發(fā)期間,泰康溢彩基金會設立“應對人口老齡化公共衛(wèi)生及流行病防治專項基金”,以全心全意為人民服務為宗旨,以提升中國公共衛(wèi)生教育、研究水平,促進科研成果轉(zhuǎn)化為應用與實踐,提升長壽時代對流行病的防治水平為目標,積極參與和推動基于循證的公共衛(wèi)生政策研究,支持“健康中國”、“精準扶貧”的國家戰(zhàn)略。
?
為貫徹落實上述目標,泰康溢彩公衛(wèi)專項基金面向社會征集(1)疾病預防控制與人群健康管理;(2)流行病學及健康大數(shù)據(jù)應用;(3)公共衛(wèi)生系統(tǒng)與政策;(4)健康公平與消除貧困;(5)長壽時代的機遇與挑戰(zhàn)五個領域方向的研究項目申請。
?
經(jīng)專項基金專家組雙盲評審,并報基金專委會審批,現(xiàn)對獲資助項目予以公示如下:
編號 | 單位 | 執(zhí)行人 | 題目 |
1 | 西安交通大學 | 周忠良 | 新冠肺炎疫情背景下重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件風險評估體系研究 |
2 | 四川大學 | 潘杰 | 基于“可避免”因病致貧的健康扶貧長效機制研究 |
3 | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院 | 魯向鋒 | 心血管疾病預測預警及個體化管理和防治策略研究 |
4 | 北京大學腫瘤醫(yī)院 | 柯楊、何忠虎 | 基于“醫(yī)保”及“死因監(jiān)測”大數(shù)據(jù)構建惡性腫瘤多維度監(jiān)測體系 |
5 | 國家衛(wèi)健委衛(wèi)生發(fā)展研究中心 | 戴偉、劉躍華 | 中國失能老年人醫(yī)養(yǎng)結(jié)合整合照料模式與支付標準研究 |
6 | 中國疾控中心慢病中心 | 殷鵬 | 2019年中國人群疾病負擔研究 |
7 | 北京大學 | 馮文 | 為健康老年付費——DRG支付方式改革對老年人住院服務的影響 |
8 | 北大國發(fā)院 | 曾毅 | 中國老年人群口腔健康影響因素及有效干預途徑跨學科研究 |
9 | 北京天壇醫(yī)院 | 趙元立 | 基于養(yǎng)老社區(qū)的心腦血管健康評價與干預體系的構建 |
10 | 國家心血管病中心 | 王增武 | 基于互聯(lián)網(wǎng)云服務的心血管病綜合風險管理模式探索 |
11 | 武漢大學醫(yī)院管理研究所 | 林麗開 | 應對公共衛(wèi)生突發(fā)事件醫(yī)院管理優(yōu)化研究 |
12 | 武漢大學 | 王健 | 中國新型冠狀病毒肺炎防控評估研究 |
編輯:泰康人壽
上一篇:
履責有擔當,泰康保險集團《2019企業(yè)社會責任報告》發(fā)布
下一篇:
泰康養(yǎng)老科技實力賦能科研產(chǎn)出:首發(fā)國際SCI期刊科研學術論文